Неполноповоротные приводы Belimo
Неполноповоротные приводы Belimo купить в Уфе по низкой цене из каталога с гарантией производителя на официальном сайте компании-дилера Привод Уфа. Продажа Неполноповоротные приводы Belimo ведется с самовывозом со склада в Уфе или с бесплатной доставкой приборов до терминалов транспортных компаний из Уфы по России, Казахстану, Беларуси, Армении, Киргизии и Абхазии. С ассортиментом Неполноповоротные приводы Belimo и оборудования других производителей вы можете ознакомиться в каталогах на нашем официальном сайте. Если у вас появятся вопросы, будет нужна консультация или помощь наших специалистов - просто позвоните нам по телефонам или напишите на электронную почту, и мы обязательно поможем подобрать оптимальный вариант. Все способы связи указаны на странице контактов.
Каталог категорий Неполноповоротные приводы Belimo
Приводы Belimo: характеристики
Злектрические параметры 24B | TR24 TR24-3 | LR24A LR24A-S | NR24A NR24A-S | SR24A SR24A-S |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания | AC/DC, 24В | |||
Частота напряжения питания, Гц | 50/60 | |||
Диапазон напряжения питания, В | AC 19,2…28,8 / DC 21,6…28,8 | |||
Потребляемая мощность в движении, Вт | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Потребляемая мощность при удержании, Вт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Расчетная мощность, ВА | 0,5 | 2 | 4 | 5,5 |
Злектрические параметры 230B | TR230-3 | LR230A LR230A-S | NR230A NR230A-S | SR230A SR230A-S |
Напряжение питания | AC 230 В | |||
Частота напряжения питания, Гц | 50/60 | |||
Диапазон напряжения питания, В | AC 207…253 | AC 85…265 | ||
Потребляемая мощность в движении, Вт | 1 | 2 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность при удержании, Вт | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Расчетная мощность | 1 ВА | 4 ВА | 7 ВА | 7 ВА |
Функциональные данные | ||||
Вспомогательные переключатели (только для серий …R…A-S) | - | 1 шт., однополюсная группа переключающих контактов | ||
Коммутирующая способность | - | 1 мA … 3 (0,5) A, AC 250 B | ||
Точки переключения | - | 0…100 % - настраивается | ||
Электрическое подключение: | ||||
- Двигателя | Кабель 1м, 3х0,75 мм2 | |||
- Bспомогательных переключателей | - | Кабель 1м, 3х0,75 мм2 | ||
Крутящий момент (номинальный) | 2 Нм | 5 Нм | 10 Нм | 20 Нм |
Ручное управление | Нажатие и удержание кнопки на корпусе привода | |||
Время поворота: | ||||
-стандартные приводы (TR.., LR.., NR..,SR..) | 105 с/90 | 90 с/90 | ||
-ускоренные приводы (TRY.., LRX.., NRX..) | 35 с/90 | 35 с/90 | 45 с/90 | |
Уровень шума | 35 дБ(A) | 35 дБ(A) | 35 дБ(A) | 45 дБ(A) |
Индикация положения | Механическая | |||
Бесопасность | ||||
Класс защиты (24 B) | III (для низких напряжений) | |||
Класс защиты (230 B) | II (все изолировано) | |||
Степень защиты корпуса | IP40 | IP54 (при установке в любом положении) | ||
EMC | Соответствует CE 2004/108/EC | |||
Сертификаты IEC/EN | IEC/EN 60730-1 и IEC/EN 60730-2-14 | |||
Сопротивление изоляции (24 B) | 0,8 кB | |||
Сопротивление изоляции (230 B) | 4 кB | |||
Температура эксплуатации | -7…+50 °C | -30…+50 °C | ||
Температура хранения | -40…+80 °C | |||
Окружающая влажность | 95%, без конденсации | |||
Техническое обслуживание | Не требуется | |||
Вес | 400 г | 550 г | 750 г | 1 кг |
Телефоны: