Подождите, идет поиск
Датчики положения Camozzi серии CST и CSV
Каталог категорий Датчики положения Camozzi серии CST и CSV
Крепежный хомут Camozzi для монтажа датчиков серий CST и ...
Цена: 1203,44 руб
Удлинитель Camozzi с разъемами М8. Неэкранированный.
Цена: 803,00 руб
Удлинитель Camozzi с разъемами М8. Неэкранированный.
Цена: 940,00 руб
Крепление для датчиков Camozzi серий CST и CSH на наружную ...
Цена: 1146,61 руб
Характеристики магнитных датчиков положения Camozzi серии CST-CSV
Модель | CST-... |
CSV-... | |
CSH-... | |
Выход | сухой контакт (геркон), транзистор PNP (датчик Холла, магниторезистивный датчик) |
Состояние контакта | с нормально открытым (Н.О.) и нормально закрытым (Н.З.) контактом |
Напряжение | см. характеристики модели |
Максимальный ток | см. характеристики модели |
Максимальная нагрузка | геркон 8 W DC и 10 VA AC |
датчик Холла и магниторезистивный 6 W DC | |
Степень защиты | IP 67 |
Материалы | корпус – пластик, залитый эпоксидной смолой |
кабель – PVC | |
разъем – PVR | |
корпус разъема – полиуретан | |
Крепление | непосредственно в канавку или с помощью адаптеров (только CST) |
Индикация | желтый светодиод |
Защита | см. характеристики модели |
Время включения | геркон < 1,8 мс |
датчик Холла и магниторезистивный < 1 мс | |
Рабочая температура | -10ºC ÷ 80ºC |
Число срабатываний | геркон 10.000.000 циклов |
датчик Холла и магниторезистивный 10.000.000.000 циклов | |
Электрическое соединение | кабель 2x0,14 (2 м) |
кабель 3x0,14 (2 м) | |
коннектор M8 (0,3 м) |
Магнитные датчики положения серии CST: характеристики
Модификация | Действие | Напряжение (В) | Выход | Макс. ток (мА) | Макс. нагрузка | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|
CST-220 | геркон | 10 ÷ 110 AC/DC * | - | 250 | 10VA/8W | - |
CSV-220 | геркон | 10 ÷ 110 AC/DC * | - | 250 | 10VA/8W | - |
CST-220-5 | геркон | 10 ÷ 110 AC/DC * | - | 250 | 10VA/8W | - |
CST-232 | геркон | 5 ÷ 30 AC/DC | PNP | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSV-232 | геркон | 5 ÷ 30 AC/DC | PNP | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CST-332 | датчик Холла | 10 ÷ 27 DC | PNP | 100 | 6W | От изменения полярности и перенапряжения |
CSV-332 | датчик Холла | 10 ÷ 27 DC | PNP | 100 | 6W | От изменения полярности и перенапряжения |
Магнитные датчики положения серии CST с разъёмом М8: характеристики
Модификация | Действие | Напряжение (В) | Выход | Макс. ток (мА) | Макс. нагрузка | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|
CST-250N | геркон | 10 ÷ 110 AC/DC * | - | 250 | 10VA/8W | - |
CSV-250N | геркон | 10 ÷ 110 AC/DC * | - | 250 | 10VA/8W | - |
CST-262 | геркон | 5 ÷ 30 AC/DC | PNP | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSV-262 | геркон | 5 ÷ 30 AC/DC | PNP | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CST-362 | датчик Холла | 10 ÷ 27 DC | PNP | 100 | 6W | От изменения полярности и перенапряжения |
CSV-362 | датчик Холла | 10 ÷ 27 DC | PNP | 100 | 6W | От изменения полярности и перенапряжения |
Магнитные датчики с 2-х и 3-х проводным кабелем серии CSH: характеристики
Модификация | Действие | Напряжение (В) | Выход | Макс. ток (мА) | Макс. нагрузка | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|
CSH-223-2 | геркон | 10 ÷ 30 AC/DC | - | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-223-5 | геркон | 10 ÷ 30 AC/DC | - | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-221-2 | геркон | 30 ÷ 230 AC30 ÷ 110 DC | - | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-221-5 | геркон | 30 ÷ 230 AC30 ÷ 110 DC | - | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-233-2 | геркон | 10 ÷ 30 AC/DC | - | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-233-5 | геркон | 10 ÷ 30 AC/DC | - | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-334-2 | магниторезистивный | 10 ÷ 27 AC/DC | - | 250 | 6W | От изменения полярности и перенапряжения |
CSH-334-5 | магниторезистивный | 10 ÷ 27 AC/DC | - | 250 | 6W | От изменения полярности и перенапряжения |
Магнитные датчики положения с разъёмом М8 серии CSH: характеристики
Модификация | Действие | Напряжение (В) | Выход | Макс. ток (мА) | Макс. нагрузка | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|
CSH-253 | геркон | 10 ÷ 30 AC/DC | - | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-263 | геркон | 10 ÷ 30 AC/DC | PNP | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
CSH-364 | магниторезистивный | 10 ÷ 27 AC/DC | PNP | 250 | 6W | От изменения полярности и перенапряжения |
CSH-463 | геркон Н.З. | 10 ÷ 30 AC/DC | PNP | 250 | 10VA/8W | От изменения полярности |
Подключение магнитных датчиков положения Камоцци
Датчики на базе геркона
|
Датчик холла
|
Монтаж магнитных датчиков Камоцци серии CST
Серия цилиндра | Ø | CST |
---|---|---|
24, 25 | 16 | S-CST-02 |
20 | S-CST-03 | |
25 | S-CST-04 | |
27 | 20 | S-CST-03 |
25 | S-CST-04 | |
32 | S-CST-18 | |
40 | S-CST-19 | |
50 | S-CST-20 | |
63 | S-CST-21 | |
31 | 12 | В паз корпуса |
16 | В паз корпуса | |
20 | В паз корпуса | |
25 | В паз корпуса | |
32 | В паз корпуса | |
40 | В паз корпуса | |
50 | В паз корпуса | |
63 | В паз корпуса | |
80 | В паз корпуса | |
100 | В паз корпуса | |
32 | 20 | В паз корпуса |
25 | В паз корпуса | |
32 | В паз корпуса | |
40 | В паз корпуса | |
50 | В паз корпуса | |
63 | В паз корпуса | |
80 | В паз корпуса | |
100 | В паз корпуса | |
42 | 32 | S-CST-18 |
40 | S-CST-19 | |
50 | S-CST-20 | |
63 | S-CST-21 | |
40 | S-CST-01 | |
50 | S-CST-01 | |
63 | S-CST-01 | |
80 | S-CST-01 | |
52 | 25 | В паз корпуса |
32 | В паз корпуса | |
40 | В паз корпуса | |
50 | В паз корпуса | |
63 | В паз корпуса | |
40, 60 | 32 | S-CST-25 |
40 | S-CST-25 | |
50 | S-CST-25 | |
63 | S-CST-25 | |
80 | S-CST-26 | |
100 | S-CST-26 | |
125 | S-CST-27 | |
40, 60 + 45N | 32 | S-CST-45N1 |
50 | S-CST-45N1 | |
63 | S-CST-45N1 | |
80 | S-CST-45N2 | |
100 | S-CST-45N2 | |
61 | 32, 40, 50 | В паз корпуса |
63, 80 | В паз корпуса | |
100, 125 | В паз корпуса | |
63...T | 32 | S-CST-25 |
40 | S-CST-25 | |
50 | S-CST-25 | |
63 | S-CST-25 | |
80 | S-CST-26 | |
100 | S-CST-26 | |
125 | S-CST-27 | |
69 | 32 | В паз корпуса |
40 | В паз корпуса | |
50 | В паз корпуса | |
63 | В паз корпуса | |
80 | В паз корпуса | |
100 | В паз корпуса | |
125 | В паз корпуса | |
6PF | 50 | В паз корпуса |
63 | В паз корпуса | |
80 | В паз корпуса | |
100 | В паз корпуса | |
125 | В паз корпуса | |
90 | 32 | S-CST-06 |
40 | S-CST-07 | |
50 | S-CST-08 | |
63 | S-CST-09 | |
80 | S-CST-10 | |
100 | S-CST-11 | |
125 | S-CST-12 | |
94 | 16 | S-CST-05 |
20 | S-CST-05 | |
25 | S-CST-05 | |
95 | 16 | S-CST-05 |
20 | S-CST-05 | |
25 | S-CST-06 | |
97 | 32 | S-CST-06 |
40 | S-CST-07 | |
50 | S-CST-08 | |
63 | S-CST-09 | |
QC | 20 | В паз корпуса |
25 | В паз корпуса | |
32 | В паз корпуса | |
40 | В паз корпуса | |
50 | В паз корпуса | |
63 | В паз корпуса | |
80 | В паз корпуса | |
QP, QPR | 20 | S-CST-01 |
25 | S-CST-01 | |
32 | S-CST-01 | |
40 | S-CST-01 | |
50 | S-CST-01 | |
63 | S-CST-01 | |
80 | S-CST-01 | |
100 | S-CST-01 | |
QCBF | 20 | В паз корпуса |
25 | В паз корпуса | |
32 | В паз корпуса | |
40 | В паз корпуса | |
QCTF | 20 | В паз корпуса |
25 | В паз корпуса | |
32 | В паз корпуса | |
40 | В паз корпуса | |
ST | 20 | В паз корпуса |
32 | В паз корпуса | |
40 | В паз корпуса | |
50 | В паз корпуса | |
Электроцилиндры | ||
6E | 32 | В паз корпуса |
40 | В паз корпуса | |
50 | В паз корпуса | |
53 | В паз корпуса |
Монтаж магнитных датчиков Камоцци серии CSV
Серия цилиндра | Ø | CSV |
---|---|---|
50 | 16 | В паз корпуса |
25 | В паз корпуса | |
QP, QPR | 12 | В паз корпуса |
16 | В паз корпуса |
Каталог оборудования
Контакты для связи
Телефоны: