Блок подготовки воздуха комбинация LFRS-1/4-D-MIDI-KG-A
Блок подготовки воздуха комбинация LFRS-1/4-D-MIDI-KG-A купить в Уфе по цене дилера из каталога интернет-магазина Привод-Уфа оптом или в розницу, и оформить доставку либо забрать товары самовывозом. Все характеристики Блок подготовки воздуха комбинация LFRS-1/4-D-MIDI-KG-A и другие товары представлены ниже. Ознакомиться с условиями доставки и оплаты заказов вы можете на соответственной странице. Если у вас возникают вопросы - свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице контактов. Вы также можете отправить заполненную форму "Задать вопрос по товару", и менеджеры сами свяжутся с вами.
Характеристики Блок подготовки воздуха комбинация LFRS-1/4-D-MIDI-KG-A
Блок подготовки воздуха Festo серии 'D', резьба G1/4”, диапазон регулировки давления 2,5…12 бар, стандартный расход воздуха 1370 Нл/мин, размер Midi, фильтр-регулятор с манометром и блокировкой рукоятки. Степень фильтрации 40 мкм.
Состоит из отсечного клапана вкл/выкл с ручным управлением, фильтр-регулятора с манометром, датчика давления, модуля ответвления и клапана безопасного старта, с крепежным кронштейном. Полностью автоматический отвод конденсата.
Размер | Midi |
Серия | D |
Фиксатор привода | Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией |
Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
Степень фильтрации | 40 µm |
Отвод конденсата | полностью автоматический |
Конструкция | Модуль ответвления Датчик давления Отсечной клапан Фильтр-регулятор с манометром Клапан безопасного старта |
Макс. объем конденсата | 43 cm3 |
Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
Манометр | с манометром |
Рабочее давление | 3 ... 12 bar |
Диапазон давления управления | 2,5 ... 12 bar |
Макс. гистерезис давления | 0,25 bar |
Стандартный номинальный расход | 1.370 l/min |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] Инертные газы |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4] Инертные газы |
Температура рабочей среды | -10 ... 60 °C |
Температура эксплуатации | -10 ... 60 °C |
Вес продукта | 3.640 g |
Тип крепления | Опция Линейный монтаж с принадлежностями |
Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
Информация о материале, корпус | Цинковая штамповка |
Информация о материале, стакан | PC |
Телефоны: