Фильтр MS9-LFM-G-AUM
Фильтр MS9-LFM-G-AUM купить в Уфе по цене дилера из каталога интернет-магазина Привод-Уфа оптом или в розницу, и оформить доставку либо забрать товары самовывозом. Все характеристики Фильтр MS9-LFM-G-AUM и другие товары представлены ниже. Ознакомиться с условиями доставки и оплаты заказов вы можете на соответственной странице. Если у вас возникают вопросы - свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице контактов. Вы также можете отправить заполненную форму "Задать вопрос по товару", и менеджеры сами свяжутся с вами.
Характеристики Фильтр MS9-LFM-G-AUM
Фильтр сверхтонкой очистки Festo серии 'MS', тонкость фильтрации 0,01 мкм, присоединение: модуль коллектора, размер 9. Фильтр 0,01 мкм, металлический защитный кожух, ручной отвод конденсата, направление протока слева направо.
Размер | 9 |
Серия | MS |
Положение при монтаже | Вертикально +/- 5° |
Степень фильтрации | 0,01 µm |
Эффективность фильтра | 99,9999 % |
Отвод конденсата | Ручное вращением |
Конструкция | Волоконный фильтр |
Макс. объем конденсата | 225 cm3 |
Кожух стакана | встроен как металлическая оболочка |
Входное давление 1 | 0 ... 20 bar |
Стандартный номинальный расход | 6500 l/min |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [2:4:3] |
Примечание по рабочей среде | Работа на воздухе с маслом невозможна |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура рабочей среды | -10 ... 60 °C |
Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
Пневматическое подключение канал 1 | Модуль коллектора |
Пневматическое подключение канал 2 | Модуль коллектора |
Вес продукта | 2.000 g |
Тип крепления | Монтаж в линию с монтажными скобками |
Информация о материале, крышка | PA |
Материал уплотнения | NBR |
Материал фильтра | Борно-силикатное волокно |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал стакана | Алюминиевый сплав |
Информация о материале, смотровое окно | PC |
Телефоны: