Подождите, идет поиск
Клапан VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40
Артикул: klapan-vzwp-l-m22c-g34-250-v-1p4-40
Клапан непрямого действия Festo, G3/4, расход 8,2 m3/h.
Клапан VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40 купить в Уфе по цене дилера из каталога интернет-магазина Привод-Уфа оптом или в розницу, и оформить доставку либо забрать товары самовывозом. Все характеристики Клапан VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40 и другие товары представлены ниже. Ознакомиться с условиями доставки и оплаты заказов вы можете на соответственной странице. Если у вас возникают вопросы - свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице контактов. Вы также можете отправить заполненную форму "Задать вопрос по товару", и менеджеры сами свяжутся с вами.
Характеристики Клапан VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40
Клапан непрямого действия Festo, G3/4, расход 8,2 m3/h.
| Конструкция | Тарельчатый клапан с пилотным управлением |
| Тип управления | электрический |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при монтаже | Катушка предпочтительно сверху |
| Тип крепления | Монтаж в линию |
| Присоединие запорного клапана | G3/4 |
| Электрическое подключение | Разъем Кубическая форма по EN 175301-803 Исполение А |
| Условный проход | 25 mm |
| Функция распределителя | 2/2 Н.З., одностороннего действия |
| Ручное дублирование | Нет |
| Направление потока | Нереверсивное |
| Рабочее давление | 0,5 ... 40 bar |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 40 |
| Перепад давления | 0,5 bar |
| Характеристики катушки | 24V DC: 6,8W |
| Класс изоляции | H |
| Допустимое колебание напряжения | +/- 10 % |
| Рабочий цикл | 100% |
| Тип пилотного управления | С пилотным управлением |
| Рабочая среда, запорно-регулир. Арматура | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы Нейтральные жидкости Другие среды по запросу |
| Макс. вязкость | 22 mm2/s |
| Температура рабочей среды | -10 ... 80 °C |
| Температура эксплуатации | -10 ... 35 °C |
| Уровень утечек по EN 12266-1 | A |
| Расход Kv | 8,2 m3/h |
| Стандартный номинальный расход | 8.750 l/min |
| Время включения | 130 ms |
| Время выключения | 300 ms |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Латунь |
| Номер материала корпуса | CW617N |
| Материал уплотнения | FPM |
| Данные о материале, винт | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала винта | 1.4301 |
| Вес продукта | 1.500 g |
| Класс защиты | IP65 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
Рекомендуемые товары
Артикул: SC86B75
Артикул: MC238-C-5-FL
Артикул: termodat-16e6-p
Артикул: CK-0-001-16-01-0011
Артикул: A1500003928R
Артикул: 1541 8/6-1/8
Артикул: VENT-9225.220VAC.7PSHB.C40
Артикул: A1500003968R
Каталог оборудования
Контакты для связи
Телефоны: