INNOVARI Q30 Мотор-редуктор
INNOVARI Q30 Мотор-редуктор купить в Уфе по цене дилера из каталога интернет-магазина Привод-Уфа оптом или в розницу, и оформить доставку либо забрать товары самовывозом. Все характеристики INNOVARI Q30 Мотор-редуктор и другие товары представлены ниже. Ознакомиться с условиями доставки и оплаты заказов вы можете на соответственной странице. Если у вас возникают вопросы - свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице контактов. Вы также можете отправить заполненную форму "Задать вопрос по товару", и менеджеры сами свяжутся с вами.
Характеристики INNOVARI Q30 Мотор-редуктор
Выбор мотор-редуктора
определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.]
в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2
по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Модельный ряд Innovari Q30
| Номинальная мощность двигателя | Частота вращения вала двигателя | Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходном валу |
| P1 (кВт) | n1 (об/мин) | i | n2 (об/мин) | Mn2 (Нм) | f.s. | M2 (Нм) |
| 0,06 | 1400 | 7 | 200 | 17 | 6,9 | 2,5 |
| 10 | 140 | 17 | 5 | 3,4 | ||
| 15 | 93,3 | 19 | 3,9 | 4,8 | ||
| 20 | 70 | 19 | 3,1 | 6,2 | ||
| 30 | 46,7 | 21 | 2,6 | 8,2 | ||
| 40 | 35 | 20 | 2 | 10 | ||
| 61 | 23 | 20 | 1,5 | 13,4 | ||
| 80 | 17,5 | 16 | 0,9 | 16,9 | ||
| 0,09 | 1400 | 5 | 280 | 17 | 6,2 | 2,7 |
| 7 | 200 | 17 | 4,5 | 3,8 | ||
| 10 | 140 | 17 | 3,3 | 5,2 | ||
| 15 | 93,3 | 19 | 2,6 | 7,3 | ||
| 20 | 70 | 19 | 2 | 9,4 | ||
| 30 | 46,7 | 21 | 1,7 | 12,5 | ||
| 40 | 35 | 20 | 1,3 | 15,3 | ||
| 61 | 23 | 20 | 1 | 20,4 | ||
| 0,12 | 1400 | 5 | 280 | 17 | 4,9 | 3,4 |
| 7 | 200 | 17 | 3,6 | 4,7 | ||
| 10 | 140 | 17 | 2,6 | 6,6 | ||
| 15 | 93,3 | 19 | 2,1 | 9,2 | ||
| 20 | 70 | 19 | 1,6 | 11,8 | ||
| 30 | 46,7 | 21 | 1,3 | 15,6 | ||
| 40 | 35 | 20 | 1 | 19,2 | ||
| 61 | 23 | 20 | 0,8 | 25,6 | ||
| 0,18 | 1400 | 5 | 280 | 17 | 3,2 | 5,3 |
| 7 | 200 | 17 | 2,3 | 7,3 | ||
| 10 | 140 | 17 | 1,7 | 10,1 | ||
| 15 | 93,3 | 19 | 1,3 | 14,2 | ||
| 20 | 70 | 19 | 1 | 18,2 | ||
| 30 | 46,7 | 21 | 0,9 | 24,2 |
Телефоны: