Частотные преобразователи INNOVERT серии ISD mini PLUS
Частотные преобразователи INNOVERT серии ISD mini PLUS купить в Уфе по низкой цене из каталога с гарантией производителя на официальном сайте компании-дилера Привод Уфа. Продажа Частотные преобразователи INNOVERT серии ISD mini PLUS ведется с самовывозом со склада в Уфе или с бесплатной доставкой приборов до терминалов транспортных компаний из Уфы по России, Казахстану, Беларуси, Армении, Киргизии и Абхазии. С ассортиментом Частотные преобразователи INNOVERT серии ISD mini PLUS и оборудования других производителей вы можете ознакомиться в каталогах на нашем официальном сайте. Если у вас появятся вопросы, будет нужна консультация или помощь наших специалистов - просто позвоните нам по телефонам или напишите на электронную почту, и мы обязательно поможем подобрать оптимальный вариант. Все способы связи указаны на странице контактов.
Товары категории Частотные преобразователи INNOVERT серии ISD mini PLUS
Преобразователь частоты 5,5 кВт 220В ISD552M21E
Преобразователь частоты 0,09 кВт 220В (ISD091M21E)
Преобразователь частоты 0,12 кВт 220В (ISD121M21E)
Преобразователь частоты 0,18 кВт 220В (ISD181M21E)
Преобразователь частоты 0,25 кВт 220В (ISD251M21E)
Преобразователь частоты 0,25 кВт 380В (ISD251M43E)
Преобразователь частоты 0,4 кВт 220В ( ISD401M21E)
Преобразователь частоты 0,4 кВт 380В ( ISD401M43E)
Преобразователь частоты 0,55 кВт 220В (ISD551M21E)
Преобразователь частоты 0,55 кВт 380В (ISD551M43E)
Преобразователь частоты 0,75 кВт 380В (ISD751M43E)
Преобразователь частоты 0,75 кВт 220В (ISD751M21E)
Преобразователь частоты 1,1 кВт 220В (ISD112M21E)
Преобразователь частоты 1,1 кВт 380В (ISD112M43E)
Преобразователь частоты 1,5 кВт 380В (ISD152M43E)
Преобразователь частоты 1,5 кВт 220В (ISD152M21E)
Преобразователь частоты 2,2 кВт 220В (ISD222M21E)
Преобразователь частоты 2,2 кВт 380В ( ISD222M43E)
Характеристики преобразователей частоты Инноверт ISD мини Plus
Модель | ISD mini PLUS | |
---|---|---|
Вход | Номинальное напряжение и частота | трехфазное, 380В, 50/60 Гц однофазное, 220В, 50/60 Гц |
Допустимый диапазон напряжения | трехфазное 380В: 330~440В однофазное 220В: 170В~240В |
|
Выход | Напряжение | трехфазное, 380В: 0~380В трехфазное, 220В, 0~220В |
Частота | 0,1 ~ 999 Гц | |
Режим управления | Преобразование напряжение-частота | |
Дисплей | Четырехразрядный дисплей, светодиодная индикация; отображение заданной и выходной частоты, направления вращения, выходного тока, напряжения шины постоянного тока, кодов ошибок и др. | |
Характеристики управления | Диапазон выходной частоты | 0,1 Гц~999 Гц |
Точность установки задания частоты | Цифровая настройка: 0,1 Гц, аналоговая настройка: 0,1% максимальной выходной частоты | |
Точность индикации выходной частоты | 0,1 Гц | |
Преобразование напряжение - частота | Задание точки изгиба кривой напряжение-частота для различных нагрузочных режимов. | |
Регулировка момента | Увеличение тока двигателя используется: для увеличения момента в зависимости от условий нагрузки. | |
Многофункциональные входы | Четыре многофункциональных входов, реализация таких функций, как: задание 15 предустановленных скоростей, работа по программе, 4 значения рампы увеличения / уменьшения скорости, функция электронного потенциометра (MOP), аварийный останов и другие функции. | |
Многофункциональные выходы | Один релейный многофункциональный выход, реализация таких функций, как индикация работы, счетчик, таймер, достижение нулевой скорости, работа по программе и авария. | |
Настройка времени ускорения / замедления | 4 варианта времен ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0~999.9 сек. | |
Другие функции | ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор |
RS485 | Протокол связи MODBUS (порт RS485) | |
Настройка частоты | Аналоговое задание 0~10В, 4~20мA, настройка с помощью потенциометра панели управления, с помощью протокола связи RS485 и настройка с помощью электронного потенциометра МОР (UP/DOWN) | |
PLC-режим | Управление скоростью вращения по управляющей программе, записанной в памяти преобразователя | |
Функции защиты | Защита от перегрузок | 150% в течение 1 мин. |
Защита от перенапряжений | Для защиты от импульсных перенапряжений сети необходимо установить дроссель переменного или постоянного тока (опции). Уровень срабатывания защиты от перенапряжения в звене постоянного тока может быть скорректирован пользователем | |
Защита от пониженного напряжения | Уровень срабатывания защиты может быть скорректирован пользователем | |
Другие типы защиты | Блокировка параметров от несанкционированной настройки | |
КПД | 96% | |
Окружающая среда | Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 90% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
Вибрация | меньше 20 Гц: Макс. 1.0 g ; 20 – 50 Гц: Макс. 0.6 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа | Корпус преобразователя не обеспечивает его защиту от пыли и влаги. При эксплуатации преобразователя в пыльных и влажных помещениях пользователь должен поместить преобразователь в электрошкаф с требуемой степенью защиты |
Характеристики моделей частотных преобразователей Innovert
Модель | Вход питания | Выходнаямощность, кВт | Выходнойток (A) | Перегрузочнаяспособность(60 с) (A) | Мощности подключаемых двигателей, кВт |
---|---|---|---|---|---|
ISD091M21E | 1-фазный 220В, 50/60 Гц | 0,09 | 0,7 | 1,05 | 0,09 |
ISD121M21E | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 0,12 | |
ISD181M21E | 0,18 | 1,0 | 1,5 | 0,18 | |
ISD251M21E | 0,25 | 1,5 | 2,25 | 0,18-0,25 | |
ISD401M21E | 0,4 | 2,5 | 3,75 | 0,25-0,4 | |
ISD551M21E | 0,55 | 3,5 | 5,25 | 0,25-0,55 | |
ISD751M21E | 0,75 | 5 | 7,5 | 0,4-0,75 | |
ISD112M21E | 1,1 | 6,0 | 9 | 0,55-1,1 | |
ISD152M21E | 1,5 | 7 | 10,5 | 0,75-1,5 | |
ISD222M21E | 2,2 | 11 | 16,5 | 1,1-2,2 | |
ISD372M21E | 3,7 | 16,5 | 24,75 | 2,2-3,7 | |
ISD552M21E | 5,5 | 24 | 36 | 3,7-5,5 | |
ISD251M43E | 3-фазный 380В, 50/60 Гц | 0,25 | 1,2 | 1,8 | 0,25 |
ISD401M43E | 0,4 | 1,5 | 2,25 | 0,25-0,4 | |
ISD551M43E | 0,55 | 2,0 | 3 | 0,37-0,55 | |
ISD751M43E | 0,75 | 2,7 | 4,05 | 0,55-0,75 | |
ISD112M43E | 1,1 | 3,0 | 4,5 | 0,75-1,1 | |
ISD152M43E | 1,5 | 4,0 | 6 | 0,75-1,5 | |
ISD222M43E | 2,2 | 5,0 | 7,5 | 1,1-2,2 | |
ISD302M43E | 3,0 | 6,8 | 10,2 | 1,5-3 | |
ISD402M43E | 4,0 | 8,6 | 12,9 | 2,2-4 | |
ISD552M43E | 5,5 | 12,5 | 18,75 | 3-5,5 | |
ISD752M43E | 7,5 | 17,5 | 26,25 | 4-7,5 | |
ISD113M43E | 11 | 24 | 36 | 5,5-11 | |
ISD153M43E | 15 | 32 | 48 | 7,5-15 | |
ISD183M43E | 18,5 | 37 | 55,5 | 11-18,5 | |
ISD223M43E | 22 | 45 | 67,5 | 15-22 | |
ISD303M43E | 30 | 60 | 90 | 18,5-30 | |
ISD373M43E | 37 | 75 | 112,5 | 22-37 | |
ISD453M43E | 45 | 90 | 135 | 30-45 | |
ISD553M43E | 55 | 110 | 165 | 37-55 | |
ISD753M43E | 75 | 150 | 225 | 45-75 | |
ISD903M43E | 90 | 176 | 264 | 55-90 | |
ISD114M43E | 110 | 210 | 315 | 75-110 |
Телефоны: