Термосопротивление ДТС 3015 Pt1000 В2 200
Термосопротивление ДТС 3015 Pt1000 В2 200 купить в Уфе по цене дилера из каталога интернет-магазина Привод-Уфа оптом или в розницу, и оформить доставку либо забрать товары самовывозом. Все характеристики Термосопротивление ДТС 3015 Pt1000 В2 200 и другие товары представлены ниже. Ознакомиться с условиями доставки и оплаты заказов вы можете на соответственной странице. Если у вас возникают вопросы - свяжитесь с нами любым способом, указанным на странице контактов. Вы также можете отправить заполненную форму "Задать вопрос по товару", и менеджеры сами свяжутся с вами.
Характеристики Термосопротивление ДТС 3015 Pt1000 В2 200
Термометр сопротивления платиновый ТСП ОВЕН ДТС3015 Pt1000 В2 200 является датчиком температуры и предназначен для непрерывного измерения температуры в системах отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC) и работает совместно с приборами, имеющими вход под термосопротивления.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Тип НСХ по ГОСТ 6651 | Pt1000, Pt100, 50М | |
Класс допуска | А, В, С | |
Диапазон измеряемых температур | −50…+120 °С | |
Погрешность измерения | ±(0,3+0,005|t|) °С | |
Количество чувствительных элементов (ЧЭ) | 1 | |
Схема внутренних соединений проводов | 50М, Pt100 | Трехпроводная, четырехпроводная |
Pt1000 | Двухпроводная | |
Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | |
Материал коммутационной головки | Пластмассовая | |
Материал защитной арматуры | Сталь 12Х1810Т | |
Номинальное давление PN, не более: | ||
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм | 0,4 МПа | |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм | 0,6 МПа | |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части от 8 до 10 мм | 6,3 МПа | |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | модели 3014, 3194 | IP67 |
модели 3105, 3015, 3005, 3225 | IP54 | |
Средняя наработка на отказ, не менее | 35000 ч | |
Средний срок службы | 8 лет | |
Температура окружающего воздуха | −40…+85 °С |
Телефоны: