Датчики уровня ОВЕН
Каталог категорий Датчики уровня ОВЕН
Таблица совместимости датчиков уровня Овен
0 - Не применяется
1 - Рекомендуется
2 - Необходима консультация специалиста
Жидкие среды | Уровнемеры | Сигнализаторы | |||
---|---|---|---|---|---|
ПДУ-И | ПДУ-RS | ДС, ДУ | ПДУ | ПСУ-1 | |
Удобрения на водной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Жидкий навоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Водный раствор карбоната кальция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гашеная известь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сжиженный аммиак | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Гидроксид аммония | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Хлорид аммония водный раствор | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Борная кислота водный раствор | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тетрахлорметан сухой | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Эфир, диэтиловый эфир | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Формальдегид, формалин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Кремнефтористоводородная кислота | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Глицерин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Этиленгликоль | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Соляная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хлорид железа | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Азотная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Муравьиная кислота | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Фосфорная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хлорид натрия водный раствор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гидроксид натрия водный раствор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гипохлорит натрия водный раствор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Перманганат калия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Гидроксид калия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пероксид водорода | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Бисульфит натрия водный раствор | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Серная кислота | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Хлороформ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Циклопентан | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Циклогексан | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Гексан | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Дихлорэтилен | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Трихлорэтан | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Дихлорметан / хлористый метилен | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Уксусная кислота / уксус | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Лакокрасочные вещества, разбавленные водой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лакокрасочные вещества с взрывоопасными растворителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бензол | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Стирол | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ксилол | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Хлорбензол | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ацетон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Молочная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Этиловый спирт | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ацетат этила | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Метиловый спирт | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Изопропиловый спирт | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Толуол | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Пиво | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Лимонная кислота | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Кокосовое масло | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Пальмовое масло | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Животный жир | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сливки, йогурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молоко | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сахарный сироп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маргарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пасты, мед, варенье, жидкий шоколад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пищевое масло | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Фруктовый сок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Газойл | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горячая вода в сосудах высокого давления | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Вода в конденсаторных сосудах | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вода в приточном бассейне | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Сырая нефть | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Бензин | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Керосин | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Сжиженный бутан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бутанол | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Бутил ацетат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Бутанон | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сжиженный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сланцевая нефть | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Смазочные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дизельное топливо | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Смазочное масло | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Трансформаторное масло | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Бумажная пульпа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Силиконовое масло | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Питьевая вода в резервуарах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Термальная вода в охлаждающих резервуарах | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Морская вода | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Дождевая вода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сточные воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Телефоны: