Подождите, идет поиск
Индуктивные датчики KIPPRIBOR
Каталог категорий Индуктивные датчики KIPPRIBOR
Характеристики индуктивных датчиков Кипприбор
Параметр | Значение параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М08 | М12 | М18 | М30 | ||||
DC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | |
Напряжение питания | 10…30 VDC | 10…30 VDC; 10…60 VDC; |
20…250 VAC | 10…30 VDC; 10…60 VDC; |
20…250 VAC | 10…30 VDC; 10…60 VDC; |
20…250 VAC |
Номинальный ток нагрузки | ≤ 200 мА | ≤ 200 мА | ≤ 400 мА | ≤ 200 мА | ≤ 400 мА | ≤ 200 мА | ≤ 400 мА |
Минимальный ток нагрузки | - | - | ≥ 5 мА | - | ≥ 5 мА | - | ≥ 5 мА |
Ток утечки | ≤ 0,01 мА | ≤ 0,01 мА | ≤ 1,8 мА | ≤ 0,01 мА | ≤ 1,8 мА | ≤ 0,01 мА | ≤ 1,8 мА |
Падение напряжения | ≤ 2 В | ≤ 1,5 В | ≤ 8 В | ≤ 1,5 В | ≤ 8 В | ≤ 1,5 В | ≤ 8 В |
Защита от перегрузки | да | да | нет | да | нет | да | нет |
Точка срабатывания защиты | 220 мА | 220 мА | - | 220 мА | - | 220 мА | - |
Защита от переполюсовки | да | да | - | да | - | да | - |
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
Гистерезис переключения | ≤ 15 % Sr* | ||||||
Точность повторения | ≤ 1 % Sr* | ||||||
Индикация срабатывания | Светодиод | ||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь | ||||||
Материал активной части | Ударопрочный конструкционный пластик | ||||||
Температура эксплуатации | -25…+70 °C | ||||||
Температурная погрешность | ≤ 10 % Sr* | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Электрическое подключение | Кабельный вывод, длина 2 м |
* Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенных температуре и условиях монтажа.
Каталог оборудования
Контакты для связи
Телефоны: