Термометры коррозионностойкие Росма
Термометры коррозионностойкие Росма купить в Уфе по низкой цене из каталога с гарантией производителя на официальном сайте компании-дилера Привод Уфа. Продажа Термометры коррозионностойкие Росма ведется с самовывозом со склада в Уфе или с бесплатной доставкой приборов до терминалов транспортных компаний из Уфы по России, Казахстану, Беларуси, Армении, Киргизии и Абхазии. С ассортиментом Термометры коррозионностойкие Росма и оборудования других производителей вы можете ознакомиться в каталогах на нашем официальном сайте. Если у вас появятся вопросы, будет нужна консультация или помощь наших специалистов - просто позвоните нам по телефонам или напишите на электронную почту, и мы обязательно поможем подобрать оптимальный вариант. Все способы связи указаны на странице контактов.
Товары категории Термометры коррозионностойкие Росма
Технические характеристики коррозионностойких термометров Росма (осевое присоединение)
| Название характеристики | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр корпуса, мм | 100, 150 | ||||||||
| Класс точности | 1,0 / 1,5 | ||||||||
| Диапазон показаний температур, *С |
|
||||||||
| Диапазон рабочих температур, *C | Окружающая среда: −60…+60 | ||||||||
| Длина погружной части, мм | 46 (кроме Ø150), 64, 100, 150, 200, 250, 300 (под заказ возможно изготовление погружной части длиной до 1600 мм с шагом 50мм) | ||||||||
| Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль | ||||||||
| Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||
| Корпус | IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||
| Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное | ||||||||
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||||||
| Стекло | Минеральное | ||||||||
| Резьба присоединения (на штоке) | G1/2 или М20х1,5 | ||||||||
| Комплектность | Без гильзы Опция: - гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 - цельноточеная гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 | ||||||||
| Рабочее давление, МПа | На штоке: 10 На гильзе из нержавеющей стали: 25 На цельноточеной гильзе: 60 | ||||||||
| Межповерочный интервал | 3 года | ||||||||
| Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 Подробнее | ||||||||
| Техническая документация | ТУ 4211-001-4719015564-2008 |
Телефоны: