Подождите, идет поиск
Термометры коррозионностойкие с возможностью гидрозаполнения силиконом Росма (радиальное присоединение)
Каталог категорий Термометры коррозионностойкие с возможностью гидрозаполнения силиконом Росма (радиальное присоединение)
Технические характеристики коррозионностойких термометров Росма с возможностью гидрозаполнения силиконом (радиальное присоединение)
Название характеристики | Значение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр корпуса, мм | 100 | ||||||||||||
Класс точности | 1,5 | ||||||||||||
Диапазон показаний температур, *С |
|
||||||||||||
Диапазон рабочих температур, *C | Окружающая среда: −60…+60 | ||||||||||||
Длина погружной части, мм | 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм (под заказ возможно изготовление погружной части длиной до 1000 мм с шагом 50 мм) | ||||||||||||
Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль | ||||||||||||
Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||||||
Корпус | IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 | ||||||||||||
Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное | ||||||||||||
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||||||||||
Стекло | Минеральное многослойное безопасное — триплекс | ||||||||||||
Резьба присоединения (на штоке) | G1/2 или М20х1,5 | ||||||||||||
Комплектность | Без гильзы Опция: - гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 - цельноточеная гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 | ||||||||||||
Рабочее давление, МПа | На штоке: 10 На гильзе из нержавеющей стали: 25 На цельноточеной гильзе: 60 | ||||||||||||
Межповерочный интервал | 3 года | ||||||||||||
Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 | ||||||||||||
Техническая документация | ТУ 4211-001-4719015564-2008 |
Каталог оборудования
Фильтр
Контакты для связи
Телефоны: